Bollettino Neve fornito da Dovesciare.it

Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data
Adelboden 20 116 6 su 38 9 su 101 26/04/2024
Alba di Canazei - Ciampac 40 100 0 su 49 0 su 105 Natural snow 25/04/2024
Alleghe 50 150 0 su 23 0 su 72 Natural snow 25/04/2024
Alpe Cermis 10 120 0 su 6 5 su 27 neve fresca 10/04/2024
Alpe di Siusi 30 60 0 su 81 0 su 181 Mixed snow 25/04/2024
Alpe Lusia - San Pellegrino 45 150 0 su 23 0 su 100 Natural snow 25/04/2024
Alta Badia 0 30 0 su 53 0 su 130 Natural snow 25/04/2024
Arabba 100 200 0 su 26 0 su 60 Natural snow 25/04/2024
Arosa 50 90 0 su 43 0 su 225 26/04/2024
Artesina 30 120 2 su 12 8 su 50 Primaverile 11/04/2024
Asiago Altopiano Sette Comuni 5 30 0 su 40 0 su 67 Primaverile 05/04/2024
Bardonecchia 20 50 0 su 22 0 su 100 Compatta 12/04/2024
Bettmeralp 129 251 7 su 35 0 su 104 26/04/2024
Bolbeno - Borgo Lares NP NP NP NP NP 15/03/2024
Breuil Cervinia 120 290 14 su 15 146 su 154 Farinosa 26/04/2024
Brunico 20 110 0 su 32 0 su 121 25/04/2024
Campitello di Fassa - Col Rodella 40 100 0 su 49 0 su 105 Natural snow 25/04/2024
Campo Imperatore 10 20 1 su 3 0 su 10 Naturale 26/04/2024
Campocatino NP NP NP NP NP 09/01/2024
Canazei 40 100 0 su 49 0 su 105 Natural snow 25/04/2024
Carezza - Passo Costalunga 40 100 0 su 49 0 su 105 Natural snow 25/04/2024
Celerina 0 218 0 su 24 0 su 163 26/04/2024
Cesana Torinese 20 100 0 su 70 0 su 320 Farinosa 11/04/2024
Chamois NP NP NP NP NP 01/03/2024
Chamonix 50 400 10 su 64 11 su 163 buono 26/04/2024
Chiesa Valmalenco NP NP NP NP NP 23/02/2024
Claviere 20 100 0 su 70 0 su 320 Farinosa 11/04/2024
Cogne 35 189 0 su 4 NP su 9 spring 02/04/2024
Colere NP NP NP NP NP 08/03/2024
Colfosco 0 30 0 su 53 0 su 130 Natural snow 25/04/2024
Corno del Renon 30 65 2 su 5 0 su 13 NP 26/04/2024
Cortina d'Ampezzo 35 150 6 su 35 38 su 120 Natural snow 25/04/2024
Corvara 0 30 0 su 53 0 su 130 Natural snow 25/04/2024
Corvatsch 0 208 6 su 13 56 su 120 26/04/2024
Courmayeur 100 150 0 su 18 NP su 100 spring 08/04/2024
Crans Montana 0 200 0 su 24 0 su 134 26/04/2024
Diavolezza - Bernina 0 200 2 su 7 0 su 15 26/04/2024
Falera 0 480 0 su 26 0 su 204 26/04/2024
Fiescheralp 129 251 7 su 35 0 su 104 26/04/2024
Flims 0 480 0 su 26 0 su 204 26/04/2024
Folgarida 5 185 0 su 24 0 su 63 neve primaverile 08/04/2024
Foppolo NP NP NP NP NP 15/03/2024
Ghiacciaio Presena 100 400 2 su 30 8 su 100 Primaverile 24/04/2024
Gstaad 0 50 3 su 43 6 su 203 26/04/2024
Hintertux 0 470 18 su 21 39.31 su 60 Fresca 25/04/2024
Ischgl 30 140 40 su 46 182 su 239 Fresca 26/04/2024
Klausberg 23 234 0 su 11 0 su 46 NP 01/04/2024
Kronplatz - Plan De Corones 20 110 0 su 32 0 su 121 25/04/2024
La Plagne 20 350 28 su 76 74 su 225 buono 26/04/2024
La Thuile 160 315 0 su 18 NP su 160 spring 26/04/2024
La Villa 0 30 0 su 53 0 su 130 Natural snow 25/04/2024
Laax 0 480 0 su 26 0 su 204 26/04/2024
Lagorai - Passo Brocon 25 25 4 su 4 11 su 12 Neve programmata 03/04/2024
Lavarone - Luserna NP NP NP NP NP 17/03/2024
Lenzerheide 50 90 0 su 43 0 su 225 26/04/2024
Les Arcs 0 460 31 su 53 128 su 200 buono 26/04/2024
Les Trois Vallees 170 240 25 su 159 337 su 600 buono 26/04/2024
Leukerbad 0 280 4 su 13 0 su 58 26/04/2024
Limone Piemonte 20 130 14 su 15 40 su 80 Primaverile 07/04/2024
Livigno 11 171 19 su 31 115 su 115 NP 26/04/2024
Macugnaga Monterosa NP NP NP NP NP 27/12/2023
Madesimo 100 170 0 su 11 0 su 40 Compatta 11/04/2024
Madonna di Campiglio 107 231 0 su 21 0 su 59 Non pervenuta 14/04/2024
Maranza - Gitschberg 40 150 1 su 15 0 su 57 NP 28/03/2024
Marilleva 5 185 0 su 24 0 su 63 neve primaverile 08/04/2024
Mayrhofen Zillertal 0 40 0 su 43 su 135 Np 26/04/2024
Merano 2000 10 20 2 su 10 0 su 34 NP 26/04/2024
Monte Bondone 50 130 7 su 7 19 su 19 fondo compatto 03/04/2024
Monte Cavallo Vipiteno 120 120 0 su 5 0 su 20 NP 26/04/2024
Monte Pora 50 100 0 su 9 0 su 20 Compatta 05/04/2024
Nassfeld Pramollo 5 100 23 su 30 100 su 110 NP 02/04/2024
Nendaz 40 115 0 su 23 0 su 59 26/04/2024
Obereggen 50 80 2 su 45 0 su 114 Natural snow 25/04/2024
Ollomont NP NP NP NP NP 15/03/2024
Pampeago 50 80 2 su 45 0 su 114 Natural snow 25/04/2024
Passo del Tonale 100 400 2 su 30 8 su 100 Primaverile 24/04/2024
Passo Lanciano - Majelletta 5 10 0 su 10 0 su 17 Naturale 26/04/2024
Passo Rolle 30 160 3 su 25 6 su 60 Natural snow 25/04/2024
Pedraces 0 30 0 su 53 0 su 130 Natural snow 25/04/2024
Pian Mune NP NP NP NP NP 22/03/2024
Piani di Bobbio - Valtorta NP NP NP NP NP 29/12/2023
Pila 60 200 0 su 14 NP su 71 compact 08/04/2024
Pinzolo 30 140 0 su 13 0 su 32 NP 02/04/2024
Plan Passiria - Pfelders 25 170 0 su 4 0 su 18 NP 10/04/2024
Plose - Bressanone 40 150 1 su 26 0 su 110 Natural snow 25/04/2024
Pontedilegno Tonale 100 400 2 su 30 8 su 100 Primaverile 24/04/2024
Pozza di Fassa 40 100 0 su 49 0 su 105 Natural snow 25/04/2024
Predazzo 50 80 2 su 45 0 su 114 Natural snow 25/04/2024
Presolana 50 100 0 su 9 0 su 20 Compatta 05/04/2024
Racines - Passo Giovo 5 126 0 su 9 0 su 28 NP 26/04/2024
Ravascletto - Monte Zoncolan 30 100 0 su 11 NP su 22.982 Np 26/04/2024
Riederalp 129 251 7 su 35 0 su 104 26/04/2024
Rio Pusteria 40 150 1 su 15 0 su 57 NP 28/03/2024
Saas Fee 33 480 0 su 23 0 su 100 26/04/2024
San Bernardino Sport Arena 130 180 0 su 11 0 su 40 26/04/2024
San Cassiano 0 30 0 su 53 0 su 130 Natural snow 25/04/2024
San Giacomo di Roburent 5 50 0 su 9 0 su 35 Compatta 23/04/2024
San Martino - Val Sarentino 25 40 0 su 4 0 su 22 NP 06/04/2024
San Martino di Castrozza 30 160 3 su 25 6 su 60 Natural snow 25/04/2024
San Martino in Badia 20 110 0 su 32 0 su 121 25/04/2024
San Vigilio di Marebbe 20 110 0 su 32 0 su 121 25/04/2024
Sankt Moritz 0 218 0 su 24 0 su 163 26/04/2024
Sansicario 20 100 0 su 70 0 su 320 Farinosa 11/04/2024
Santa Caterina Valfurva NP NP NP NP NP 20/12/2023
Sappada NP NP NP NP NP 15/03/2024
Sauze d'Oulx 20 100 0 su 70 0 su 320 Farinosa 11/04/2024
Sella Nevea 0 300 0 su 4 NP su 9.87 Compatta 26/04/2024
Selva di Cadore 50 150 0 su 23 0 su 72 Natural snow 25/04/2024
Sestriere 20 100 0 su 70 0 su 320 Farinosa 11/04/2024
Ski Zillertal 3000 0 40 0 su 43 su 135 Np 26/04/2024
Skicivetta 50 150 0 su 23 0 su 72 Natural snow 25/04/2024
Soelden 0 421 7 su 31 25.39 su 146 Compatta 26/04/2024
Solda 150 180 6 su 17 17 su 44 NP 26/04/2024
Speikboden - Campo Tures 55 270 0 su 8 0 su 41 NP 26/04/2024
Stubai 15 570 18 su 26 53.79 su 68.12 Fresca 25/04/2024
Tarvisio 0 100 0 su 13 NP su 23.085 Np 26/04/2024
Torgnon 40 70 0 su 5 NP su 23 humid 02/04/2024
Trafoi 150 150 0 su 4 0 su 7 NP 26/04/2024
Tre Valli 45 150 0 su 23 0 su 100 Natural snow 25/04/2024
Val di Fassa 40 100 0 su 49 0 su 105 Natural snow 25/04/2024
Val di Fiemme 50 80 2 su 45 0 su 114 Natural snow 25/04/2024
Val Senales 20 255 0 su 11 0 su 27 NP 24/04/2024
Valdaora 20 110 0 su 32 0 su 121 25/04/2024
Valgrisenche NP NP NP NP NP 01/03/2024
Valles - Jochtal 40 150 1 su 15 0 su 57 NP 28/03/2024
Valtournenche 40 60 1 su 8 30 su 350 compact 26/04/2024
Verbier 0 124 1 su 72 0 su 314 26/04/2024
Veysonnaz 40 115 0 su 39 0 su 95 26/04/2024
Vialattea 20 100 0 su 70 0 su 320 Farinosa 11/04/2024
Vigo di Fassa 40 100 0 su 49 0 su 105 Natural snow 25/04/2024
Watles 80 100 0 su 3 0 su 13 NP 26/04/2024
Wengen 0 114 30 su 62 20 su 207 26/04/2024
Zermatt 10 250 9 su 54 49 su 360 26/04/2024
Zoldo Alto 50 150 0 su 23 0 su 72 Natural snow 25/04/2024